
PE 18.93.517 | SWBE-90
Segmentbogen 90°, PE 100, SDR 17, lang
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geschweißt aus Rohr, unverstärkt
- Betriebsdruck-Minderungsfaktor (fB) = 0,8
- R ca. 1,5 x de
Hinweis:
Auch in SDR 33 und SDR 11 erhältlich.
Artikel | de | l | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|
181193517 | 110 | 150 | 315 | 1,170 | 1 |
181293517 | 125 | 150 | 338 | 1,590 | 1 |
181493517 | 140 | 150 | 360 | 2,110 | 1 |
181693517 | 160 | 150 | 390 | 2,980 | 1 |
181893517 | 180 | 150 | 420 | 4,000 | 1 |
182093517 | 200 | 150 | 450 | 5,300 | 1 |
182293517 | 225 | 150 | 488 | 7,200 | 1 |
182593517 | 250 | 250 | 625 | 11,600 | 1 |
182893517 | 280 | 250 | 670 | 15,400 | 1 |
183193517 | 315 | 300 | 778 | 23,400 | 1 |
183593517 | 355 | 300 | 833 | 31,900 | 1 |
184093517 | 400 | 300 | 900 | 43,500 | 1 |
184593517 | 450 | 300 | 975 | 58,800 | 1 |
185093517 | 500 | 350 | 1100 | 82,700 | 1 |
185693517 | 560 | 350 | 1190 | 111,300 | 1 |
186393517 | 630 | 350 | 1295 | 152,700 | 1 |
187193517 | 710 | 350 | 1415 | 210,000 | 1 |
188093517 | 800 | 350 | 1550 | 291,200 | 1 |
189093517 | 900 | 400 | 1750 | 413,900 | 1 |
189193517 | 1000 | 400 | 1900 | 536,000 | 1 |
Verwandte Produkte

PE 18.93.533 | SWBE-90

PE 18.93.511 | SWBE-90