21.300.4X | VVOV

Schrägsitzabsperrventil, PVC-U, Losflansch

  • Anschluss: Losflansch aus PVC-U, PN 10
  • Manschetten aus PE, O-Ringe aus EPDM oder Manschetten aus PTFE, O-Ringe aus FKM
  • Einbaulage beliebig
Zurück Datenblatt

EPDM 21.300.40

Artikel d DN PN A max B max C H Gewicht
kg
VE
121300040020 20 15 16 146 124 60 130 0,300 1
121300040025 25 20 16 166 146 60 150 0,455 1
121300040032 32 25 16 191 173 70 160 0,655 1
121300040040 40 32 10 219 195 85 180 1,025 1
121300040050 50 40 10 249 222 105 200 1,390 1
121300040063 63 50 10 302 269 130 230 2,155 1

FPM 21.300.41

Artikel d DN PN A max B max C H Gewicht
kg
VE
121300041020 20 15 16 146 124 60 130 0,300 1
121300041025 25 20 16 166 146 60 150 0,455 1
121300041032 32 25 16 191 173 70 160 0,655 1
121300041040 40 32 10 219 195 85 180 1,025 1
121300041050 50 40 10 249 222 105 200 1,390 1
121300041063 63 50 10 302 269 130 230 2,155 1

Downloads