21.300.0X | VVDV

Schrägsitzabsperrventil, PVC-U, Klebestutzen

  • Anschluss: Klebestutzen
  • Manschetten aus PE, O-Ringe aus EPDM oder Manschetten aus PTFE, O-Ringe aus FKM
  • Einbaulage beliebig

Hinweis:

Auch mit Dichtung FKM erhältlich.

Zurück Datenblatt

EPDM 21.300.00

Artikel d DN PN A max B max C H L Gewicht
kg
VE
121300000016 16 10 16 136 124 60 114 14 0,150 12
121300000020 20 15 16 146 124 60 124 16 0,160 12
121300000025 25 20 16 165 146 60 144 19 0,250 6
121300000032 32 25 16 188 173 70 154 22 0,380 6
121300000040 40 32 10 217 195 85 174 26 0,480 3
121300000050 50 40 10 247 222 105 194 31 0,820 3
121300000063 63 50 10 299 269 130 224 38 1,345 1

FPM 21.300.01

Artikel d DN PN A max B max C H L Gewicht
kg
VE
121300001016 16 10 16 136 124 60 114 14 0,150 12
121300001020 20 15 16 146 124 60 124 16 0,160 12
121300001025 25 20 16 165 146 60 144 19 0,250 6
121300001032 32 25 16 188 173 70 154 22 0,380 6
121300001040 40 32 10 217 195 85 174 26 0,580 3
121300001050 50 40 10 247 222 105 194 31 0,580 3
121300001063 63 50 10 299 269 130 224 38 1,345 1

Downloads