
52.305.4X | RVOT
Schmutzfänger transparent, PVC-U, Losflansch
- Dichtung: EPDM oder FKM
- Anschluss: Losflansch aus PVC-U
- eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,5 mm trennbar
- Einbau: waagrecht und senkrecht
- Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
- andere Maschenabstände auf Anfrage
- d 75 - 90 = Endstopfen am Abgang Außengewinde
- d 110 = Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | A max | B | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152305040020 | 20 | 10 | 125 | 72 | 0,260 | 1 | |
152305040025 | 25 | 10 | 145 | 84 | 0,400 | 1 | |
152305040032 | 32 | 10 | 165 | 95 | 0,850 | 1 | |
152305040040 | 40 | 10 | 190 | 111 | 0,850 | 1 | |
152305040050 | 50 | 10 | 210 | 120 | 1,170 | 1 | |
152305040063 | 63 | 10 | 240 | 139 | 1,750 | 1 | |
1 | 152305040075 | 75 | 6 | 300 | 179 | 3,600 | 1 |
1 | 152305040090 | 90 | 4 | 325 | 192 | 4,900 | 1 |
2 | 152305040110 | 110 | 4 | 385 | 231 | 7,400 | 1 |
1 Endstopfen am Abgang Außengewinde
2 Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | A max | B | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152305041020 | 20 | 10 | 125 | 72 | 0,260 | 1 | |
152305041025 | 25 | 10 | 145 | 84 | 0,400 | 1 | |
152305041032 | 32 | 10 | 165 | 95 | 0,560 | 1 | |
152305041040 | 40 | 10 | 190 | 111 | 0,850 | 1 | |
152305041050 | 50 | 10 | 210 | 120 | 1,170 | 1 | |
152305041063 | 63 | 10 | 240 | 139 | 1,760 | 1 | |
1 | 152305041075 | 75 | 6 | 300 | 179 | 3,600 | 1 |
1 | 152305041090 | 90 | 4 | 325 | 192 | 4,910 | 1 |
2 | 152305041110 | 110 | 4 | 385 | 231 | 6,790 | 1 |
1 Endstopfen am Abgang Außengewinde
2 Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde