21.305.4X | RVOV

Schmutzfänger, PVC-U, Losflansch

  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Anschluss: Losflansch aus PVC-U
  • eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,5 mm trennbar
  • Einbau: waagrecht und senkrecht
  • Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
  • andere Maschenabstände auf Anfrage
  • d 75 - 90 = Endstopfen am Abgang Außengewinde
  • d 110 = Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde
Zurück Datenblatt

Dichtung: EPDM

Artikel d PN A max B Gewicht [kg] VE
121305040020 20 16 125 72 0,260 1
121305040025 25 16 145 84 0,400 1
121305040032 32 16 165 95 0,560 1
121305040040 40 16 190 111 0,850 1
121305040050 50 16 210 120 1,170 1
121305040063 63 16 240 139 1,760 1
1 121305040075 75 10 300 179 3,600 1
1 121305040090 90 6 325 192 4,710 1
2 121305040110 110 6 385 231 6,790 1
1 Endstopfen am Abgang Außengewinde
2 Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde

Dichtung: FKM

Artikel d PN A max B Gewicht [kg] VE
121305041020 20 16 125 72 0,260 1
121305041025 25 16 145 84 0,400 1
121305041032 32 16 165 95 0,560 1
121305041040 40 16 190 111 0,850 1
121305041050 50 16 210 120 1,170 1
121305041063 63 16 240 139 1,760 1
1 121305041075 75 10 300 179 3,600 1
1 121305041090 90 6 325 192 4,710 1
2 121305041110 110 6 385 231 4,790 1
1 Endstopfen am Abgang Außengewinde
2 Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde

Downloads

FIP_RV Schmutzfänger_2016.pdf
284.5 KB, PDF
RV PVC-U Schmutzfänger
545 KB, PDF