
27.305.2X | RVIM
Schmutzfänger, PP, Schweißmuffe
- Dichtung: EPDM oder FKM
- Anschluss: Schweißmuffen
- eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,8 mm trennbar
- Einbau: waagrecht und senkrecht in Leitung
- Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
- d 110 mm = das Design des Schmutzfängers ist abweichend
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Losflansch (RVOM).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | A max | B | E | Z | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127305020075 | 75 | 6 | 300 | 176 | 103 | 179 | 1,580 | 1 | |
127305020090 | 90 | 4 | 325 | 193 | 115 | 189 | 1,920 | 1 | |
1 | 127305020110 | 110 | 4 | 385 | 229 | 138 | 240 | 3,000 | 1 |
1 abweichendes Design
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | A max | B | E | Z | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127305021075 | 75 | 6 | 300 | 176 | 103 | 179 | 1,580 | 2 | |
127305021090 | 90 | 4 | 325 | 193 | 115 | 189 | 3,000 | 1 | |
1 | 127305021110 | 110 | 4 | 385 | 229 | 138 | 240 | 3,100 | 1 |
1 abweichendes Design