52.305.4X | RVOT

Schmutzfänger transparent, PVC-U, Losflansch

  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Anschluss: Losflansch aus PVC-U
  • eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,5 mm trennbar
  • Einbau: waagrecht und senkrecht
  • Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
  • andere Maschenabstände auf Anfrage
  • d 75 - 90 = Endstopfen am Abgang Außengewinde
  • d 110 = Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde
Zurück Datenblatt
Artikel d DN PN A max B H Gewicht
kg
VE
152305040020 20 15 10 125 72 130 0,260 1
152305040025 25 20 10 145 84 151 0,395 1
152305040032 32 25 10 165 95 160 0,850 1
152305040040 40 32 10 190 111 181 0,850 1
152305040050 50 40 10 210 120 200 1,170 1
152305040063 63 50 10 240 139 230 1,750 1
1 152305040075 75 65 6 300 179 337 3,600 1
1 152305040090 90 80 4 325 192 374 4,900 1
2 152305040110 110 100 4 385 231 457 7,400 1
1 Endstopfen am Abgang Außengewinde
2 Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde
Artikel d DN PN A max B H Gewicht
kg
VE
152305041020 20 15 10 125 72 130 0,260 1
152305041025 25 20 10 145 84 151 0,395 1
152305041032 32 25 10 165 95 160 0,560 1
152305041040 40 32 10 190 111 181 0,850 1
152305041050 50 40 10 210 120 200 1,170 1
152305041063 63 50 10 240 139 230 1,760 1
1 152305041075 75 65 6 300 179 337 3,600 1
1 152305041090 90 80 4 325 192 374 4,910 1
2 152305041110 110 100 4 385 231 457 6,790 1
1 Endstopfen am Abgang Außengewinde
2 Verschraubungsendstück am Abgang Innengewinde

Downloads

FIP_RV Schmutzfänger_2016.pdf
284.5 KB, PDF
RV PVC-U Schmutzfänger
545 KB, PDF