
PE 90.78.517 | TWRME
Sattel-T-Stück, PE 100, SDR 17, Innengewindemuffe 1/2"
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- Anschluss: Innengewindemuffe 1/2", PE 100
- geschweißt
- Betriebsdruck-Minderungsfaktor (fB) = 0,75
- ab d180 mit Extrusionsverstärkung um die Innengewindemuffe
Hinweis:
Auch SDR 11 erhältlich. SDR 33 auf Anfrage.
Auch mit Innengewindemuffe 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" und 2 1/2" erhältlich.
Artikel | de | Rp | L | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
900778517 | 75 | 1/2" | 260 | 73 | 0,280 | 1 |
900978517 | 90 | 1/2" | 260 | 80 | 0,390 | 1 |
901178517 | 110 | 1/2" | 260 | 90 | 0,580 | 1 |
901278517 | 125 | 1/2" | 260 | 98 | 0,730 | 1 |
901478517 | 140 | 1/2" | 260 | 105 | 0,910 | 1 |
901678517 | 160 | 1/2" | 290 | 115 | 1,320 | 1 |
901878517 | 180 | 1/2" | 290 | 129 | 1,710 | 1 |
902078517 | 200 | 1/2" | 340 | 139 | 2,410 | 1 |
902278517 | 225 | 1/2" | 390 | 152 | 3,560 | 1 |
902578517 | 250 | 1/2" | 390 | 164 | 4,350 | 1 |
902878517 | 280 | 1/2" | 390 | 179 | 5,450 | 1 |
903178517 | 315 | 1/2" | 390 | 197 | 6,890 | 1 |
903578517 | 355 | 1/2" | 440 | 217 | 2,410 | 1 |
904078517 | 400 | 1/2" | 490 | 239 | 13,890 | 1 |
904578517 | 450 | 1/2" | 490 | 264 | 17,580 | 1 |
905078517 | 500 | 1/2" | 490 | 289 | 21,720 | 1 |
Verwandte Produkte

PE 90.78.511 | TWRME

PE 90.79.517 | TWRME

PE 90.79.511 | TWRME

PE 90.80.517 | TWRME

PE 90.80.511 | TWRME

PE 90.81.517 | TWRME

PE 90.81.511 | TWRME

PE 90.82.517 | TWRME

PE 90.82.511 | TWRME

PE 90.83.517 | TWRME

PE 90.83.511 | TWRME

PE 90.84.517 | TWRME

PE 90.84.511 | TWRME