21.303.0X | VRDV

Rückschlagventil, PVC-U, Klebestutzen

  • Anschluss:Klebestutzen
  • Dichtung: EPDM oder FKM

Hinweis:

Weitere Anschlussarten: Klebemuffe (VRIV), Gewindemuffe (VRFV).

Zurück Datenblatt

EPDM 21.303.00

Artikel d DN PN A max B H L Gewicht
kg
VE
121303000016 16 10 16 125 72 114 14 0,125 20
121303000020 20 15 16 125 72 124 16 0,135 20
121303000025 25 20 16 145 84 144 19 0,225 20
121303000032 32 25 16 165 95 154 22 0,360 20
121303000040 40 32 16 190 111 174 26 0,590 12
121303000050 50 40 16 210 120 194 31 0,835 6
121303000063 63 50 16 240 139 224 38 1,420 6

FPM 21.303.01

Artikel d DN PN A max B H L Gewicht
kg
VE
121303001016 16 10 16 125 72 114 14 0,125 20
121303001020 20 15 16 125 72 124 16 0,135 20
121303001025 25 20 16 145 84 144 19 0,230 20
121303001032 32 25 16 165 95 154 22 0,360 20
121303001040 40 32 16 190 111 174 26 0,590 12
121303001050 50 40 16 210 120 194 31 0,835 6
121303001063 63 50 16 240 139 224 38 1,420 6

Downloads