
21.016
Rohr PVC-U, SDR 13,6
- Länge: 5 m, mit glatten Enden
- weitere Längen auf Anfrage
- Farbe: dunkelgrau RAL 7011
- nach DIN 8061/62, Rohrserie S 6,3
- Rücknahme generell ausgeschlossen
- Gewicht = kg/m
- PN 16 mit SF = 2,5 (20 °C, Wasser)
- DVGW
Hinweis:
Rohr mit einseitig angeformter Klebemuffe auf Anfrage erhältlich.

Artikel | d | PN | s | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 | 621016012 | 12 | 16 | 1,4 | 0,060 | 2400 |
1, 3 | 621016016 | 16 | 20 | 1,5 | 0,090 | 7500 |
621016020 | 20 | 16 | 1,5 | 0,140 | 2600 | |
621016025 | 25 | 16 | 1,9 | 0,220 | 2500 | |
621016032 | 32 | 16 | 2,4 | 0,350 | 1035 | |
621016040 | 40 | 16 | 3,0 | 0,530 | 690 | |
621016050 | 50 | 16 | 3,7 | 0,810 | 970 | |
621016063 | 63 | 16 | 4,7 | 1,290 | 615 | |
621016075 | 75 | 16 | 5,6 | 1,820 | 435 | |
621016090 | 90 | 16 | 6,7 | 2,610 | 300 | |
621016110 | 110 | 16 | 8,1 | 3,900 | 285 | |
621016125 | 125 | 16 | 9,2 | 5,010 | 255 | |
621016140 | 140 | 16 | 10,3 | 6,270 | 225 | |
621016160 | 160 | 16 | 11,8 | 8,170 | 165 | |
621016225 | 225 | 16 | 16,6 | 16,100 | 90 |
1 ohne DVGW
2 SDR 9
3 nach Standard EN ISO 1452-2