21.091.03 | RIV

Reduktion, PVC-U, zentrisch, lang

  • Anschluss: Klebemuffe/Klebestutzen
  • andere Abmessungen auf Anfrage
Zurück Datenblatt
Artikel Fig. d d1 d2 PN E L L1 L2 Z Gewicht [kg] VE
72109103016012 A 16 12 - 16 19 14 12 - 18 0,010 800
72109103020016 A 20 16 - 16 22 16 14 - 21 0,010 500
72109103025016 B 25 16 20 16 22 19 14 16 24,5 0,010 400
72109103025020 B 25 20 20 16 26 19 16 16 24,5 0,020 340
72109103032016 B 32 16 25 16 22 22 14 19 30 0,020 280
72109103032020 B 32 20 25 16 27 22 16 19 30 0,020 240
72109103032025 B 32 25 25 16 32 22 19 19 30 0,030 200
72109103040020 B 40 20 32 16 27 26 16 22 36 0,030 120
72109103040025 B 40 25 32 16 32 26 19 22 36 0,040 120
72109103040032 B 40 32 32 16 41 26 22 22 36 0,040 120
72109103050020 B 50 20 40 16 27 31 16 26 44 0,050 80
72109103050025 B 50 25 40 16 32 31 19 26 44 0,050 80
72109103050032 B 50 32 40 16 40 31 22 26 44 0,060 80
72109103050040 B 50 40 40 16 48 31 26 26 44 0,070 60
72109103063025 B 63 25 50 16 32 38 19 31 54 0,100 40
72109103063032 B 63 32 50 16 40 38 22 31 54 0,100 40
72109103063040 B 63 40 50 16 49 38 26 31 54 0,110 40
72109103063050 B 63 50 50 16 60 38 31 31 54 0,130 35
72109103075050 B 75 50 63 16 61 44 31 38 62 0,140 24
72109103075063 B 75 63 63 16 76 44 38 38 62 0,200 24
72109103090040 B 90 40 75 16 50 51 26 44 74 0,220 24
72109103090050 B 90 50 75 16 63 51 31 44 74 0,240 16
72109103090063 B 90 63 75 16 75 51 38 44 74 0,270 24
72109103090075 B 90 75 75 16 90 51 44 44 74 0,330 12
72109103110050 B 110 50 90 16 61 61 31 51 88 0,370 15
72109103110063 B 110 63 90 16 76 61 38 51 88 0,440 12
72109103110075 B 110 75 90 16 89 61 44 51 88 0,500 12
72109103110090 B 110 90 90 16 104 61 51 51 88 0,550 10
72109103160110 A 160 110 - 16 137 86 51 - 125 1,380 12
72109103200160 A 200 160 - 10 182 106 86 - 156 2,600 8

Downloads