21.090.03 | DIV

Reduktion, PVC-U, kurz

  • Anschluss: Klebemuffe/Klebestutzen
Zurück Datenblatt
Artikel Fig. d d1 PN L Z Gewicht
kg
VE
72109003016012 A 16 12 16 14 2 0,002 1000
72109003020016 A 20 16 16 16 2 0,003 1100
72109003025020 A 25 20 16 19 3 0,005 600
72109003032020 A 32 20 16 22 6 0,015 400
72109003032025 A 32 25 16 22 3,5 0,010 400
72109003040020 B 40 20 16 26 9 0,025 240
72109003040025 B 40 25 16 26 7 0,025 240
72109003040032 A 40 32 16 26 4 0,017 240
72109003050032 B 50 32 16 31 8,5 0,037 140
72109003050040 A 50 40 16 31 5 0,031 120
72109003063032 B 63 32 16 38 16 0,075 70
72109003063040 B 63 40 16 38 11,5 0,078 70
72109003063050 A 63 50 16 38 7 0,065 60
72109003075050 B 75 50 16 44 13 0,116 56
72109003075063 A 75 63 16 44 6 0,084 56
72109003090050 B 90 50 16 51 20 0,199 100
72109003090063 B 90 63 16 51 13 0,198 100
72109003090075 A 90 75 16 51 7 0,143 100
72109003110063 B 110 63 16 61 23 0,351 60
72109003110075 B 110 75 16 61 17 0,345 60
72109003110090 A 110 90 16 61 9 0,271 60
72109003125110 A 125 110 16 69 8 0,308 12
72109003140090 B 140 90 16 76 25 0,724 16
72109003140110 A 140 110 16 76 17 0,627 16
72109003140125 A 140 125 16 76 9,5 0,390 16
72109003160090 B 160 90 16 86 35 1,066 9
72109003160110 B 160 110 16 86 24 0,990 9
72109003160140 A 160 140 16 86 10 0,664 9
72109003200160 B 200 160 16 106 20 1,310 10
72109003225160 B 225 160 16 119 33 1,960 6
72109003250160 B 250 160 10 132 45 4,308 6
72109003250200 A 250 200 10 132 25 4,018 6
72109003250225 A 250 225 10 132 12 2,244 6
72109003280225 B 280 225 10 147 27 4,274 4
72109003315200 B 315 200 10 165 58 8,586 3
72109003315225 B 315 225 10 165 45 8,112 3
72109003315250 B 315 250 10 165 33 5,338 4
72109003315280 A 315 280 10 165 18 4,506 4

Downloads