
5X.079.04 | g-QRV-ST
Profildichtung, Bundbuchse, mit Stahleinlage
- Profildichtung für Bundbuchse
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FKM
EPDM 50.079.04
Artikel | d | DN | d1 | D | s1 | s2 | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05007904020 | 20 | 15 | 20 | 51 | 3 | 4 | 0,008 | 1 |
05007904025 | 25 | 20 | 25 | 61 | 3 | 4 | 0,011 | 1 |
05007904032 | 32 | 25 | 32 | 71 | 3 | 4 | 0,014 | 1 |
05007904040 | 40 | 32 | 40 | 82 | 3 | 4 | 0,020 | 1 |
05007904050 | 50 | 40 | 50 | 92 | 3 | 4 | 0,021 | 1 |
05007904063 | 63 | 50 | 63 | 107 | 4 | 5 | 0,040 | 1 |
05007904075 | 75 | 65 | 75 | 127 | 4 | 5 | 0,054 | 1 |
05007904090 | 90 | 80 | 90 | 142 | 4 | 5 | 0,060 | 1 |
05007904110 | 110 | 100 | 110 | 162 | 5 | 6 | 0,083 | 1 |
05007904125 | 125 | 100 | 125 | 192 | 5 | 6 | 0,154 | 1 |
05007904140 | 140 | 125 | 140 | 192 | 5 | 6 | 0,115 | 1 |
05007904160 | 160 | 150 | 160 | 218 | 6 | 8 | 0,149 | 1 |
05007904200 | 200 | 200 | 200 | 273 | 6 | 8 | 0,257 | 1 |
05007904225 | 225 | 200 | 225 | 273 | 6 | 8 | 0,177 | 1 |
05007904250 | 250 | 250 | 250 | 303 | 6 | 8 | 0,200 | 1 |
05007904280 | 280 | 250 | 280 | 328 | 6 | 8 | 0,220 | 1 |
05007904315 | 315 | 300 | 315 | 378 | 6 | 8 | 0,326 | 1 |
FKM 51.079.04
Artikel | d | DN | d1 | D | s1 | s2 | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05107904020 | 20 | 15 | 20 | 51 | 3 | 4 | 0,008 | 1 |
05107904025 | 25 | 20 | 25 | 61 | 3 | 4 | 0,011 | 1 |
05107904032 | 32 | 25 | 32 | 71 | 3 | 4 | 0,014 | 1 |
05107904040 | 40 | 32 | 40 | 82 | 3 | 4 | 0,020 | 1 |
05107904050 | 50 | 40 | 50 | 92 | 3 | 4 |