5X.079.04 | g-QRV-ST
Profildichtung, Bundbuchse, mit Stahleinlage
- Profildichtung für Bundbuchse
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | d | DN | d1 | D | s1 | s2 | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05007904020 | 20 | 15 | 20 | 51 | 3 | 4 | 0,009 | 1 |
05007904025 | 25 | 20 | 25 | 61 | 3 | 4 | 0,009 | 1 |
05007904032 | 32 | 25 | 32 | 71 | 3 | 4 | 0,015 | 1 |
05007904040 | 40 | 32 | 40 | 82 | 3 | 4 | 0,020 | 1 |
05007904050 | 50 | 40 | 50 | 92 | 3 | 4 | 0,021 | 1 |
05007904063 | 63 | 50 | 63 | 107 | 4 | 5 | 0,041 | 1 |
05007904075 | 75 | 65 | 75 | 127 | 4 | 5 | 0,052 | 1 |
05007904090 | 90 | 80 | 90 | 142 | 4 | 5 | 0,064 | 1 |
05007904110 | 110 | 100 | 110 | 162 | 5 | 6 | 0,083 | 1 |
05007904125 | 125 | 100 | 125 | 192 | 5 | 6 | 0,018 | 1 |
05007904140 | 140 | 125 | 140 | 192 | 5 | 6 | 0,104 | 1 |
05007904160 |