 
                                        
                                        
                                                                                    27.15X.01 | BIGM
                                        
                                        
                                        Verschraubung, PP, SDR 11, zylindrisches Rohrgewinde, zum Heizelementmuffenschweißen
- formgespritzt
- Dichtung: EPDM oder FKM
- bzgl. der Druckbelastbarkeit halten Sie bitte Rücksprache
Dichtung: EPDM
| Artikel | d | DN | PN | E | H | Z1 | Z2 | Gewicht [kg] | VE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72715101020 | 20 | 15 | 10 | 47 | 45,5 | 12 | 5,5 | 0,060 | 80 | 
| 72715101025 | 25 | 20 | 10 | 58 | 49,5 | 12 | 5,5 | 0,080 | 60 | 
| 72715101032 | 32 | 25 | 10 | 65 | 53,5 | 12 | 5,5 | 0,110 | 40 | 
| 72715101040 | 40 | 32 | 10 | 78 | 59,5 | 14 | 5,5 | 0,160 | 32 | 
| 72715101050 | 50 | 40 | 10 | 85 | 67,5 | 16 | 5,5 | 0,220 | 24 | 
| 72715101063 | 63 | 50 | 10 | 103 | 79,5 | 20 | 5,5 | 0,310 | 12 | 
Dichtung: FKM
| Artikel | d | DN | PN | E | H | Z1 | Z2 | Gewicht [kg] | VE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72715201020 | 20 | 15 | 10 | 47 | 45,5 | 12 | 5,5 | 0,060 | 80 | 
| 72715201025 | 25 | 20 | 10 | 58 | 49,5 | 12 | 5,5 | 0,080 | 60 | 
| 72715201032 | 32 | 25 | 10 | 65 | 53,5 | 12 | 5,5 | 0,110 | 40 | 
| 72715201040 | 40 | 32 | 10 | 78 | 59,5 | 14 | 5,5 | 0,160 | 32 | 
| 72715201050 | 50 | 40 | 10 | 85 | 67,5 | 16 | 5,5 | 0,220 | 24 | 
| 72715201063 | 63 | 50 | 10 | 103 | 79,5 | 20 | 5,5 | 0,310 | 12 | 
 
                        