58.210 | TRDM-N
T-Stück 90°, PP, SDR 11, lang, reduziert
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- formgespritzt
Artikel | de | d1 | L | l1 | l2 | s1 | s2 | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580605210 | 63 | 50 | 220 | 63 | 56 | 4,6 | 4,6 | 103 | 0,290 | 40 |
580705210 | 75 | 50 | 265 | 75 | 56 | 4,6 | 4,6 | 113 | 0,530 | 24 |
580706210 | 75 | 63 | 260 | 72 | 63 | 5,8 | 5,8 | 117 | 0,540 | 1 |
580906210 | 90 | 63 | 282 | 82 | 66 | 8,2 | 5,8 | 127 | 0,740 | 1 |
580907210 | 90 | 75 | 280 | 73 | 68 | 8,2 | 6,8 | 138 | 0,800 | 1 |
581106210 | 110 | 63 | 328 | 88 | 68 | 10 | 5,8 | 149 | 1,240 | 1 |
581107210 | 110 | 75 | 320 | 86 | 70 | 10 | 6,8 | 151 | 1,180 | 1 |
581109210 | 110 | 90 | 320 | 86 | 79 | 10 | 8,2 | 158 | 1,260 | 1 |
581209210 | 125 | 90 | 340 | - | - | 11,4 | 8,2 | 170 | 1,640 | 1 |
581211210 | 125 | 110 | 341 | 90 | 83 | 11,4 | 10 | 170 | 1,850 | 1 |
581606210 | 160 | 63 | 347 | 100 | 67 | 14,6 | 5,8 | 175 | 2,560 | 1 |
581607210 | 160 | 75 | 343 | 98 | 74 | 14,6 | 6,8 | 180 | 2,620 | 2 |
581609210 |