21.096.09 | PFV

Stopfen, PVC-U, Gewindestutzen

  • nur für Kunststoffgewinde
  • Anschluss: Gewindestutzen
  • ab 2 1/2" Design abweichend
Zurück Datenblatt
Artikel R PN E H K L Gewicht
kg
VE
72109609016 3/8" 16 22 22 18 11,4 0,004 1000
72109609020 1/2" 16 28 26 23 15 0,009 300
72109609025 3/4" 16 34 30 28 16,3 0,013 400
72109609032 1" 16 40 34 35 19,1 0,022 260
72109609040 1 1/4" 16 52 38 44 21,4 0,033 120
72109609050 1 1/2" 16 58 40 51 21,4 0,046 100
72109609063 2" 16 70 47 64 25,7 0,080 60
72109609075 2 1/2" 16 - 61 80 30,2 0,181 36
72109609090 3" 16 - 71 93 33,3 0,277 20
72109609110 4" 16 - 87 118 39,3 0,555 4

Downloads