PE 18.30.517 | SWBE-30
Segmentbogen 30°, PE 100, SDR 17, lang
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geschweißt aus Rohr, unverstärkt
- Betriebsdruck-Minderungsfaktor (fB) = 0,8
- R ca. 1,5 x de
Hinweis:
Auch in SDR 33 und SDR 11 erhältlich.
| Artikel | de | l | Z | Gewicht [kg] | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 181130517 | 110 | 150 | 194 | 0,840 | 1 |
| 181230517 | 125 | 150 | 200 | 1,670 | 1 |
| 181430517 | 140 | 150 | 206 | 1,400 | 1 |
| 181630517 | 160 | 150 | 214 | 1,900 | 1 |
| 181830517 | 180 | 150 | 220 | 2,500 | 1 |
| 182030517 | 200 | 150 | 230 | 3,190 | 1 |
| 182230517 | 225 | 150 | 241 | 4,290 | 1 |
| 182530517 | 250 | 250 | 350 | 7,630 | 1 |
| 182830517 | 280 | 250 | 362 | 9,840 | 1 |
| 183130517 | 315 | 300 | 428 | 14,710 | 1 |
| 183530517 | 355 | 300 | 443 | 19,390 | 1 |
| 184030517 | 400 | 300 | 461 | 25,720 | 1 |
| 184530517 | 450 | 300 | 481 | 33,800 | 1 |
| 185030517 | 500 | 350 | 551 | 48,050 | 1 |
| 185630517 | 560 | 350 | 575 | 62,690 | 1 |
| 186330517 | 630 | 350 | 603 | 83,550 | 1 |
| 187130517 | 710 | 350 | 636 | 111,480 | 1 |
| 188030517 | 800 | 350 | 672 | 149,730 | 1 |
Verwandte Produkte
PE 18.30.533 | SWBE-30
PE 18.30.511 | SWBE-30