 
                                        
                                        
                                                                                    18.45.210 | SWBM-45
                                        
                                        
                                        Segmentbögen 45°, PP, SDR 11, lang, geschweißt
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geschweißt aus Rohr, unverstärkt
- bzgl. der Druckbelastbarkeit halten Sie bitte Rücksprache
- R ca. 1,5 x de
- andere Gradzahlen bzw. gedrückte Bogen auf Anfrage
| Artikel | de | l | Z | Gewicht [kg] | VE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 181145210 | 110 | 150 | 218 | 1,300 | 1 | 
| 181245210 | 125 | 150 | 228 | 1,760 | 1 | 
| 181445210 | 140 | 150 | 237 | 2,250 | 1 | 
| 181645210 | 160 | 150 | 249 | 3,100 | 1 | 
| 181845210 | 180 | 150 | 262 | 4,220 | 1 | 
| 182045210 | 200 | 150 | 274 | 5,380 | 1 | 
| 182245210 | 225 | 150 | 290 | 7,200 | 1 | 
| 182545210 | 250 | 250 | 412 | 12,410 | 1 | 
| 182845210 | 280 | 250 | 424 | 16,190 | 1 | 
| 183145210 | 315 | 300 | 498 | 23,860 | 1 | 
| 183545210 | 355 | 300 | 520 | 31,970 | 1 | 
| 184045210 | 400 | 300 | 548 | 42,720 | 1 | 
| 184545210 | 450 | 300 | 580 | 57,160 | 1 | 
| 185045210 | 500 | 350 | 665 | 80,450 | 1 | 
 
                        