27.464.6X | FROM-H
Rückschlagklappe mit Feder aus Hastelloy 2.4610, PP
- Dichtung: EPDM oder FKM
- Einbau zwischen Bundbuchse/Vorschweißbund ISO/DIN mit flacher Dichtfläche
- Beruhigungszone von mind. 5 x Nenndurchmesser (DN) vor und nach der Rückschlagklappen
- keine direkte Montage auf Pumpenflansch oder nachfolgenden Bogen
- für dichtschließende Rückschlagklappen ist ein Differenzdruck vom mind. 0,3 bar erforderlich, bei geringeren Differenzdrücken bitte Rücksprache halten
- Öffnungsdruck vertikal in mbar
- Rückschlagklappe ohne Rückstellfeder nicht für pulsierende Strömungsverhältnisse empfohlen (Geräuschbildung)
- Installationsanleitung beachten
- weitere Abmessungen auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | DN | PN | A | B | C | D | E | F | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127464060050 | 50 | 40 | 6 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 0,100 | 1 |
127464060063 | 63 | 50 | 6 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 0,170 | 1 |
127464060075 | 75 | 65 | 6 | 129 | 23 | 40 | 105 | 77 | 31 | 0,380 | 1 |
127464060090 | 90 | 80 | 6 | 144 | 23 | 54 | 119 | 77 | 31 | 0,170 | 1 |
127464060110 | 110/125 | 100 | 6 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 0,380 | 1 |
127464060140 | 140 | 125 | 6 | 195 | 23 | 92 | 173 | 77 | 31 | 0,380 | 1 |
127464060160 | 160/180 | 150 | 6 | 220 | 23 | 105 | 197 | 77 | 31 | 0,380 | 1 |
127464060225 | 200/225 | 200 | 6 | 275 | 35 | 154 | 255 | 152 | 38 | 1,430 | 1 |
127464060280 | 250/280 | 250 | 6 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 2,440 | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | DN | PN | A | B | C | D | E | F | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127464061050 | 50 | 40 | 6 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 |