22.090.03 | DIA

Reduktion, ABS, kurz

  • Anschluss: Klebemuffe/Klebestutzen
Zurück Datenblatt
Artikel Fig. d1 PN B d2 Z1 Gewicht [kg] VE
72209003020016 2 20 10 17 16 3 0,010 1890
72209003025020 2 25 10 19 20 3 0,010 100
72209003032016 2 32 10 23 16 9 0,020 40
72209003032025 2 32 10 23 25 8 0,010 12
72209003040032 2 40 10 28 32 6 0,020 50
72209003050020 1 50 10 33 20 17 0,040 84
72209003050025 1 50 10 33 25 13 0,040 32
72209003050032 1 50 10 32 32 11 0,040 240
72209003050040 2 50 10 32 40 5 0,030 180
72209003063025 1 63 10 39 25 20 0,070 150
72209003063032 1 63 10 39 32 16 0,070 115
72209003063050 2 63 10 39 50 7 0,050 120
72209003075063 2 75 10 46 63 7 0,070 160
72209003090050 1 90 10 54 50 23 0,160 15
72209003090063 1 90 10 54 63 15 0,150 30
72209003090075 2 90 10 55 75 9 0,120 90
72209003110063 1 110 10 64 63 25 0,260 24
72209003110090 2 110 10 64 90 10 0,220 83
72209003125110 2 125 10 72 110 9 0,230 56
72209003140125 2 140 10 79 125 8 0,280 40
72209003160090 2 160 10 89 90 35 0,690 22
72209003160110 1 160 10 89 110 27 0,600 24
72209003160140 2 160 10 89 140 10 0,470 18
72209003200160 2 200 10 110 160 21 1,090 10
72209003225160 1 225 10 122 160 33 1,670 7
72209003225200 1 225 10 122 200 13 1,250 7
72209003250225 1 250 10 132 225 12 1,330 4
72209003315250 1 315 8 165 250 33 4,870 2

Downloads