
21.882.0X | DKDV
Membranventil DK DIALOCK, PVC-U, Klebestutzen
- Anschluss: Klebestutzen
- maximierter Durchfluss
- abschließbares Handrad
- optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
Hinweis:
Auch mit Membrane FKM oder PTFE erhältlich.
Weitere Anschlussart:Festflansch (DKOV).

EPDM 21.882.0
Artikel | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121882000020 | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 0,460 | 8 |
121882000025 | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 0,482 | 8 |
121882000032 | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 0,682 | 4 |
121882000040 | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 0,726 | 4 |
121882000050 | 50 | 40 | 10 | 147 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1,525 | 2 |
121882000063 | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2,389 | 4 |
121882000075 | 75 | 65 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2,590 | 4 |
FKM 21.882.01
Artikel | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121882001020 | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 0,460 | 8 |
121882001025 | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 0,482 | 8 |
121882001032 | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 0,682 | 4 |
121882001040 | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 0,726 | 4 |
121882001050 | 50 | 40 | 10 | 147 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1,525 | 2 |
121882001063 | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2,389 | 4 |
121882001075 | 75 | 65 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2,519 | 4 |
PTFE 21.882.02
Artikel | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121882002020 | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 0,460 | 8 |
121882002025 | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 0,482 | 8 |
121882002032 | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 0,682 | 4 |
121882002040 | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 0,726 | 4 |
121882002050 | 50 | 40 | 10 | 147 | 35 | 194 | 120 | 31 |