29.070.33 | ODT
Losflansch, PP/Stahl, Vorschweißbund
- Flansch mit Stahlkern und PP-glasfaserverstärkter Ummantelung für Vorschweißbund
- d 20 bis d 90 für Bundbuchse geeignet
- Flanschanschlussmaß nach DIN EN 1092-1:
- PN 10/16 bis d 180
- PN 10 ab d 200
- Losflansche d 200 mm bis d 630 mm mit Flanschanschlussmaß PN 16 nach DIN EN 1092-1 auf Anfrage
- Flanschanschlussmaß ANSI und PN16 auf Anfrage
- Schraubenanzugsmomente nach DVS 2210-1
| Artikel | d | DN | PN | b | D | d2 | d6 | K | Schrauben | Gewicht [kg] | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72907033020 | 20 | 15 | 16 | 13 | 100 | 14,6 | 28 | 65 | 4 x M12 | 0,220 | 24 |
| 1 | 72907033025 | 25 | 20 | 16 | 15 | 111 | 14,6 | 34 | 75 | 4 x M12 | 0,310 | 48 |
| 1 | 72907033032 | 32 | 25 | 16 | 17 | 120,2 | 14,6 | 42 | 85 | 4 x M12 | 0,450 | 28 |
| 1 | 72907033040 | 40 | 32 | 16 | 18 | 140 | 18,6 | 51 | 100 | 4 x M16 | 0,680 | 8 |
| 1 | 72907033050 | 50 | 40 | 16 | 19 | 150 | 18,6 | 62 | 110 | 4 x M16 | 0,910 | 8 |
| 1 | 72907033063 | 63 | 50 | 16 | 19 | 164 | 18,6 | 78 | 125 | 4 x M16 | 1,100 | 8 |
| 1 | 72907033075 | 75 | 65 | 16 | 19 | 186 | 18,6 | 92 | 145 | 4 x M16 | 1,200 | 10 |
| 1 | 72907033090 | 90 | 80 | 16 | 20 | 200,8 | 18,6 | 109 | 160 | 8 x M16 | 1,430 | 8 |
| 72907033110 | 110 | 100 | 16 | 20 | 221 | 18,6 | 128 | 180 | 8 x M16 | 1,500 | 8 | |
| 72907033125 | 125 | 100 | 16 | 20 | 221 | 18,6 | 135 | 180 | 8 x M16 | 1,330 | 8 | |
| 72907033140 | 140 | 125 | 16 | 24 | 251 | 18,6 | 158 | 210 | 8 x M16 | 2,200 | 6 | |
| 72907033160 | 160 | 150 | 16 | 25 | 284 | 22,6 | 178 | 240 | 8 x M20 | 3,120 | 5 | |
| 72907033180 | 180 | 150 | 16 | 25 | 284 | 22,6 | 191 | 240 | 8 x M20 | 2,590 | 5 | |
| 72907033200 | 200 | 200 | 16 | 27 | 340 | 22,6 | 235 | 295 | 8 x M20 | 4,180 | 4 | |
| 72907033225 | 225 | 200 | 16 | 27 | 340 | 22,6 | 238 | 295 | 8 x M20 | 4,000 | 4 | |
| 72907033250 | 250 | 250 | 16 | 30 | 395,6 | 22,6 | 288 | 350 | 12 x M20 | 5,660 | 3 | |
| 72907033280 | 280 | 250 | 16 | 30 | 395,6 | 22,6 | 294 | 350 | 12 x M20 | 5,180 | 3 | |
| 72907033315 | 315 | 300 | 16 | 32 | 446 | 22,6 | 338 | 400 | 12 x M20 | 7,120 | 2 | |
| 2 | 72907003355 | 355 | 350 | 16 | 39 | 520 | - | 376 | 460 | 16xM20 | 15,590 | 1 |
| 2 | 72907003400 | 400 | 400 | 16 | 42 | 580 | - | 430 | 515 | 16xM24 | 19,890 | 1 |
| 2 | 72907003450 | 450 | 500 | 10 | 45 | 678 | - | 517 | 620 | 20xM24 | 26,010 | 1 |
| 2 | 72907003500 | 500 | 500 | 10 | 45 | 688 | - | 533 | 620 | 20xM24 | 25,310 | 1 |
| 2 | 72907003560 | 560 | 600 | 10 | 50 | 789 | - | 618 | 725 | 20xM27 | 33,400 | 1 |
| 2 | 72907003630 | 630 | 600 | 10 | 50 | 789 | - | 645 | 725 | 20xM27 | 32,620 | 1 |
1 für Bundbuchse geeignet
2 anderes Design