29.070.00 | ODM

Losflansch, PP/Stahl, Bundbuchse

  • Flansch mit Stahlkern und PP-glasfaserverstärkter Ummantelung für Bundbuchse
  • Flansche nach PN 10 gebohrt, belastbar nach PN-Angabe in der Tabelle
  • bis DN 150 ist das Lochbild PN 10 und PN 16 identisch
Zurück Datenblatt
Artikel d de DN d1 PN b D d6 K k Schrauben Gewicht [kg] VE
72907000110 - 110 100 133 16 22 221 - - 180 8xM16 1,510 1
72907000140 - 140 125 167 16 26 251 - - 210 8xM16 2,100 1
72907000160 - 160 150 190 16 27 286 - - 240 8xM20 3,240 1
72907000225 - 225 200 247 16 27 340 - - 295 8xM20 4,050 1
72907000250 250 - 250 - 16 32 395 277 350 - 12xM20 7,180 1
72907000280 - 280 250 309 16 30 395 - - 350 12xM20 5,550 1
72907000315 - 315 300 348 16 34 445 - - 400 12xM20 6,980 1

Videos