41.91.210 | MEM-N
Elektroschweißmuffe, PP-R – Druck
- geeignet für PP-Rohre SDR 17,6 und SDR 11
- Muffe ohne Mittelanschlag
- 16 bar max. bei Wasser und 20 °C
Hinweis:
Auch als Kombimuffe erhältlich.
| Artikel | de | D | L | Gewicht [kg] | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410191210 | 20 | 30 | 69 | 0,050 | 12 | |
| 410291210 | 25 | 35 | 77 | 0,060 | 12 | |
| 410391210 | 32 | 44 | 79 | 0,080 | 1 | |
| 410491210 | 40 | 53 | 92 | 0,100 | 10 | |
| 410591210 | 50 | 64 | 102 | 0,140 | 96 | |
| 410691210 | 63 | 80 | 117 | 0,230 | 45 | |
| 410791210 | 75 | 95 | 128 | 0,340 | 36 | |
| 410991210 | 90 | 112 | 144 | 0,500 | 24 | |
| 411191210 | 110 | 136 | 159 | 0,790 | 10 | |
| 411291210 | 125 | 153 | 170 | 1,090 | 8 | |
| 411491210 | 140 | 170 | 183 | 1,370 | 26 | |
| 411691210 | 160 | 194 | 185 | 1,770 | 20 | |
| 411891210 | 180 | 218 | 210 | 2,430 | 14 | |
| 412091210 | 200 | 250 | 210 | 3,590 | 1 | |
| 412291210 | 225 | 273 | 210 | 4,590 | 10 | |
| 412591210 | 250 | 315 | 250 | 9,000 | 21 | |
| 1 | 412891210 | 280 | 355 | 290 | 11,500 | 2 |
| 1 | 413191210 | 315 | 376 | 290 | 10,500 | 18 |
| 1 | 413591210 | 355 | 445 | 290 | 14,300 | 9 |
| 1 | 414091210 | 400 | 485 | 290 | 18,200 | 1 |
| 1 | 414591210 | 450 | 560 | 340 | 29,600 | 1 |
1 bifilar