
21.191.19 | NFV
Doppelnippel, PVC-U, Gewindestutzen
- nur für Kunststoffgewinde
- Anschluss: Außengewinde/Außengewinde
Artikel | R | PN | H | K | L | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72119119016 | 3/8" | 16 | 33 | 19 | 11,4 | 0,005 | 800 | |
72119119020 | 1/2" | 16 | 42 | 24 | 15 | 0,010 | 500 | |
72119119025 | 3/4" | 16 | 44 | 30 | 16,3 | 0,016 | 260 | |
72119119032 | 1" | 16 | 50 | 36 | 19,1 | 0,027 | 160 | |
72119119040 | 1 1/4" | 16 | 58 | 46 | 21,4 | 0,040 | 80 | |
72119119050 | 1 1/2" | 16 | 58 | 50 | 21,4 | 0,055 | 70 | |
72119119063 | 2" | 16 | 66 | 66 | 25,7 | 0,093 | 30 | |
1 | 72119119075 | 2 1/2" | 16 | 78 | 80 | 30,2 | 0,150 | 24 |
1 | 72119119090 | 3" | 16 | 85 | 95 | 33,3 | 0,225 | 16 |
1 | 72119119110 | 4" | 16 | 96 | 120 | 39 | 0,380 | 6 |
1 mit reduziertem Sicherheitsfaktor