PEA 40.20
Ausdehnungsmuffe, PE-Abfluss, mit Dichtung, Schnappring und Schutzkappe
- formgespritzt
- d 63 mm = nur für Heizelementstumpfschweißung
- d 200 - d 315 mm = ohne Schutzkappe nur für Heizelementstumpfschweißung
- d 75 - d 160 mm mit integriertem Festpunkt (Typ A)
- d 75 - d 315 mm ohne Schnappring
- Dichtung SBR
- Material: PE 80
Artikel | d | d1 | D | L | l1 | Typ | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400420 | 40 | 41 | 58 | 172 | 135 | B | 0,090 | 20 | |
400520 | 50 | 51 | 68 | 172 | 135 | B | 0,100 | 20 | |
405620 | 56 | 57 | 74 | 172 | 135 | B | 0,110 | 20 | |
1 | 400620 | 63 | 64 | 78 | 155 | 135 | B | 0,120 | 20 |
420720 | 75 | 76 | 100 | 256 | 75 | A | 0,180 | 20 | |
420920 | 90 | 91 | 116 | 256 | 75 | A | 0,310 | 20 | |
421120 | 110 | 112 | 137 | 256 | 75 | A | 0,340 | 20 | |
421220 | 125 | 127 | 153 | 256 | 75 | A | 0,560 | 10 | |
421620 | 160 | 162 | 189 | 256 | 75 | A | 1,000 | 5 | |
2 | 402020 | 200 | 202 | 230 | 310 | 230 | B | 1,720 | 5 |
2 | 402520 | 250 | 253 | 300 | 330 | 250 | B | 2,900 | 1 |
2 | 403120 | 315 | 319 | 370 | 360 | 270 | B | 5,040 | 1 |
1 nur für Heizelementstumpfschweißung
2 ohne Schutzkappe nur für Heizelementstumpfschweißung