
PEA 20
Abzweig 88,5°, PE-Abfluss
- formgespritzt
- alle Artikel sind mit akafusion Heizwendelschweißmuffen schweißbar
- Material: PE 80
Artikel | d1 | d2 | L | l1 | l2 | l3 | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200404 | 40 | 40 | 130 | 55 | 55 | 75 | 0,060 | 40 | |
200504 | 50 | 40 | 150 | 60 | 60 | 90 | 0,090 | 40 | |
200505 | 50 | 50 | 150 | 60 | 60 | 90 | 0,090 | 40 | |
205605 | 56 | 50 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,110 | 20 | |
205656 | 56 | 56 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,110 | 20 | |
200604 | 63 | 40 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,120 | 20 | |
200605 | 63 | 50 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,120 | 20 | |
200656 | 63 | 56 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,120 | 20 | |
200606 | 63 | 63 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,130 | 20 | |
200704 | 75 | 40 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,140 | 20 | |
200705 | 75 | 50 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,140 | 20 | |
200756 | 75 | 56 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,140 | 20 | |
200706 | 75 | 63 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,140 | 20 | |
200707 | 75 | 75 | 175 | 70 | 70 | 105 | 0,150 | 20 | |
200904 | 90 | 40 | 200 | 80 | 80 | 120 | 0,210 | 10 | |
200905 | 90 | 50 | 200 | 80 | 80 | 120 | 0,220 | 10 | |
200906 | 90 | 63 | 200 | 80 | 80 | 120 | 0,220 | 10 | |
200907 | 90 | 75 | 200 | 80 | 80 | 120 | 0,220 | 10 | |
200909 | 90 | 90 | 200 | 80 | 80 | 120 | 0,220 | 10 | |
201104 | 110 | 40 | 225 | 90 | 90 | 135 | 0,340 | 10 | |
201105 | 110 | 50 | 225 | 90 | 90 | 135 | 0,040 | 10 | |
201156 | 110 | 56 | 225 | 90 | 90 | 135 | 0,340 | 10 | |
201106 | 110 | 63 | 225 | 90 | 90 | 135 | 0,350 | 10 | |
201107 | 110 | 75 | 225 | 90 | 90 | 135 | 0,340 | 10 | |
201109 | 110 | 90 | 225 | 90 | 90 | 135 | 0,350 | 10 | |
201111 | 110 | 110 | 225 | 90 | 90 | 135 | 0,360 | 15 | |
1 | 201205 | 125 | 50 | 250 | 100 | 130 | 150 | 0,500 | 10 |
1 | 201256 | 125 | 56 | 250 | 100 | 130 | 150 | 0,500 | 10 |
1 | 201206 | 125 | 63 | 250 | 100 | 130 | 150 | 0,500 | 10 |
201207 | 125 | 75 | 250 | 100 | 100 | 150 | 0,490 | 10 | |
201211 | 125 | 110 | 250 | 100 | 100 | 150 | 0,500 | 10 | |
201212 | 125 | 125 | 250 | 100 | 100 | 150 | 0,520 | 10 | |
1 | 201605 | 160 | 50 | 350 | 140 | 150 | 210 | 1,090 | 10 |
1 | 201656 | 160 | 56 | 350 | 140 | 150 | 210 | 1,070 | 10 |
1 | 201606 | 160 | 63 | 350 | 140 | 150 | 210 | 1,070 | 10 |
1 | 201607 | 160 | 75 | 350 | 140 | 155 | 210 | 1,120 | 10 |
1 | 201609 | 160 | 90 | 350 | 140 | 155 | 210 | 1,120 | 10 |
201611 | 160 | 110 | 350 | 140 | 140 | 210 | 1,190 | 5 | |
201616 | 160 | 160 | 350 | 140 | 140 | 210 | 1,220 | 5 | |
1 | 202007 | 200 | 75 | 360 | 180 | 180 | 180 | 1,750 | 1 |
1 | 202009 | 200 | 90 | 360 | 180 | 180 | 180 | 1,770 | 1 |
1 | 202011 | 200 | 110 | 360 | 180 | 200 | 180 | 1,800 | 1 |
1 | 202012 | 200 | 125 | 360 | 180 | 180 | 180 | 1,750 | 1 |
1 | 202016 | 200 | 160 | 360 | 180 | 230 | 180 | 1,900 | 1 |
1 | 202020 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 2,000 | 1 |
1 | 202511 | 250 | 110 | 440 | 220 | 220 | 220 | 2,740 | 1 |
1 | 202512 | 250 | 125 | 440 | 220 | 220 | 220 | 2,850 | 1 |
1 | 202516 | 250 | 160 | 440 | 220 | 220 | 220 | 2,950 | 1 |
1 | 202520 | 250 | 200 | 480 | 240 | 240 | 240 | 3,100 | 1 |
1 | 202525 | 250 | 250 | 480 | 240 | 240 | 240 | 3,220 | 1 |
1 | 203111 | 315 | 110 | 560 | 280 | 280 | 280 | 5,600 | 1 |
1 | 203112 | 315 | 125 | 560 | 280 | 280 | 280 | - | 1 |
1 | 203116 | 315 | 160 | 560 | 280 | 280 | 280 | 5,750 | 1 |
1 | 203120 | 315 | 200 | 560 | 280 | 280 | 280 | 6,040 | 1 |
1 | 203125 | 315 | 250 | 560 | 280 | 280 | 280 | 6,040 | 1 |
1 | 203131 | 315 | 315 | 560 | 280 | 280 | 280 | 6,800 | 1 |
1 segmentgeschweißt