PE 35.517.red | TWRBE-60
Abzweig 60°, PE 100, SDR 17, reduziert, geschweißt
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geschweißt aus Rohr, unverstärkt
- bzgl. der Druckbelastbarkeit halten Sie bitte Rücksprache
Hinweis:
Auch in SDR 33 und SDR 11 erhältlich.
| Artikel | de | d1 | L | l1 | l2 | Gewicht [kg] | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351411517 | 140 | 110 | 527 | 313 | 200 | 2,300 | 1 |
| 351611517 | 160 | 110 | 527 | 324 | 200 | 2,900 | 1 |
| 351612517 | 160 | 125 | 544 | 329 | 200 | 3,100 | 1 |
| 351811517 | 180 | 110 | 527 | 336 | 200 | 3,500 | 1 |
| 351812517 | 180 | 125 | 544 | 340 | 200 | 3,700 | 1 |
| 351814517 | 180 | 140 | 562 | 344 | 200 | 4,000 | 1 |
| 352011517 | 200 | 110 | 627 | 397 | 250 | 5,000 | 1 |
| 352012517 | 200 | 125 | 644 | 402 | 250 | 5,300 | 1 |
| 352014517 | 200 | 140 | 662 | 406 | 250 | 5,700 | 1 |
| 352016517 | 200 | 160 | 685 | 412 | 250 | 6,200 | 1 |
| 352211517 | 225 | 110 | 627 | 412 | 250 | 6,400 | 1 |
| 352212517 | 225 | 125 | 644 | 416 | 250 | 6,500 | 1 |
| 352214517 | 225 | 140 | 662 | 420 | 250 | 6,900 | 1 |
| 352216517 | 225 | 160 | 685 | 426 | 250 | 7,400 | 1 |
| 352218517 | 225 | 180 | 708 | 432 | 250 | 8,000 | 1 |
| 352511517 | 250 | 110 | 727 | 476 | 300 | 8,700 | 1 |
| 352512517 | 250 | 125 | 744 | 480 | 300 | 9,100 | 1 |
| 352514517 | 250 | 140 | 762 | 485 | 300 | 9,500 | 1 |
| 352516517 | 250 | 160 | 785 | 491 | 300 | 10,100 | 1 |
| 352518517 | 250 | 180 | 808 | 496 | 300 | 10,900 | 1 |
| 352520517 | 250 | 200 | 831 | 502 | 300 | 11,600 | 1 |
| 352811517 | 280 | 110 | 727 | 493 | 300 | 10,700 | 1 |
| 352812517 | 280 | 125 | 744 | 498 | 300 | 11,100 | 1 |
| 352814517 | 280 | 140 | 762 | 502 | 300 | 11,600 | 1 |
| 352816517 | 280 | 160 | 785 | 508 | 300 | 12,300 | 1 |
| 352818517 | 280 | 180 | 808 | 514 | 300 | 13,100 | 1 |
| 352820517 | 280 | 200 | 831 | 519 | 300 | 13,900 | 1 |
| 352822517 | 280 | 225 | 860 | 527 | 300 | 15,000 | 1 |
| 353111517 | 315 | 110 | 827 | 564 | 350 | 15,200 | 1 |
| 353112517 | 315 | 125 | 844 | 568 | 350 | 15,800 | 1 |
| 353114517 | 315 | 140 | 862 | 572 | 350 | 16,400 | 1 |
| 353116517 | 315 | 160 | 885 | 578 | 350 | 17,200 | 1 |
| 353118517 | 315 | 180 | 908 | 584 | 350 | 18,100 | 1 |
| 353120517 | 315 | 200 | 931 | 590 | 350 | 19,100 | 1 |
| 353122517 | 315 | 225 | 960 | 597 | 350 | 20,400 | 1 |
| 353125517 | 315 | 250 | 989 | 604 | 350 | 21,800 | 1 |
| 353511517 | 355 | 110 | 827 | 587 | 350 | 19,100 | 1 |
| 353512517 | 355 | 125 | 844 | 591 | 350 | 19,700 | 1 |
| 353514517 | 355 | 140 | 862 | 595 | 350 | 20,400 | 1 |
| 353516517 | 355 | 160 | 885 | 601 | 350 | 21,400 | 1 |
| 353518517 | 355 | 180 | 908 | 607 | 350 | 22,400 | 1 |
| 353520517 | 355 | 200 | 931 | 613 | 350 | 23,500 | 1 |
| 353522517 | 355 | 225 | 960 | 620 | 350 | 25,000 | 1 |
| 353525517 | 355 | 250 | 989 | 627 | 350 | 26,500 | 1 |
| 353528517 | 355 | 280 | 1023 | 636 | 350 | 28,600 | 1 |
| 354011517 | 400 | 110 | 827 | 613 | 350 | 24,000 | 1 |
| 354012517 | 400 | 125 | 844 | 617 | 350 | 24,700 | 1 |
| 354014517 | 400 | 140 | 862 | 621 | 350 | 25,500 | 1 |
| 354016517 | 400 | 160 | 885 | 627 | 350 | 26,600 | 1 |
| 354018517 | 400 | 180 | 908 | 633 | 350 | 27,700 | 1 |
| 354020517 | 400 | 200 | 931 | 639 | 350 | 29,000 | 1 |
| 354022517 | 400 | 225 | 960 | 646 | 350 | 30,600 | 1 |
| 354025517 | 400 | 250 | 989 | 653 | 350 | 32,300 | 1 |
| 354028517 | 400 | 280 | 1023 | 662 | 350 | 34,600 | 1 |
| 354031517 | 400 | 315 | 1064 | 672 | 350 | 37,500 | 1 |
| 354511517 | 450 | 110 | 827 | 642 | 350 | 30,200 | 1 |
| 354512517 | 450 | 125 | 844 | 646 | 350 | 31,000 | 1 |
| 354514517 | 450 | 140 | 862 | 650 | 350 | 32,000 | 1 |
| 354516517 | 450 | 160 | 885 | 656 | 350 | 33,200 | 1 |
| 354518517 | 450 | 180 | 908 | 662 | 350 | 34,500 | 1 |
| 354520517 | 450 | 200 | 931 | 668 | 350 | 35,900 | 1 |
| 354522517 | 450 | 225 | 960 | 675 | 350 | 37,800 | 1 |
| 354525517 | 450 | 250 | 989 | 682 | 350 | 39,700 | 1 |
| 354528517 | 450 | 280 | 1023 | 691 | 350 | 42,300 | 1 |
| 354531517 | 450 | 315 | 1064 | 701 | 350 | 45,500 | 1 |
Verwandte Produkte
PE 35.533.red | TWRBE-60
PE 35.511.red | TWRBE-60