
223.454.2X | TKDIC-T/CP-DA
3-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-C, d 16 - d 63, Klebemuffe, T-Bohrung, DA
3-Wege-Kugelhahn aus PVC-C mit pneumatischem Stellantrieb
- Kugel mit T-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- Funktion: doppelt wirkend, inklusive optischer Stellungsanzeige
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN 10 - DN 15) G 1/4'' Namur (DN 20 - DN 50)
- Anschlussart: Klebemuffe
- Dichtungswerkstoff wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM - Funktion: DA
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223454020301016 | 16 | 10 | 16 | DA | EPDM | - | 1 |
223454020301020 | 20 | 15 | 16 | DA | EPDM | - | 1 |
223454020301025 | 25 | 20 | 16 | DA | EPDM | - | 1 |
223454020301032 | 32 | 25 | 16 | DA | EPDM | - | 1 |
223454020301040 | 40 | 32 | 16 | DA | EPDM | - | 1 |
223454020301050 | 50 | 40 | 16 | DA | EPDM | 2,620 | 1 |
223454020301063 | 63 | 50 | 16 | DA | EPDM | - | 1 |
Dichtung: FKM - Funktion: DA
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
223454021301016 | 16 | 10 | 16 | DA | FKM | 1 |
223454021301020 | 20 | 15 | 16 | DA | FKM | 1 |
223454021301025 | 25 | 20 | 16 | DA | FKM | 1 |
223454021301032 | 32 | 25 | 16 | DA | FKM | 1 |
223454021301040 | 40 | 32 | 16 | DA | FKM | 1 |
223454021301050 | 50 | 40 | 16 | DA | FKM | 1 |
223454021301063 | 63 | 50 | 16 | DA | FKM | 1 |
Downloads
Verwandte Produkte

223.454.0X | TKDDC-T/CP-DA