 
                                        
                                        
                                                                                    21.447.90 | VKDOV
                                        
                                        
                                        2-Wege-Kugelhahn d 75 - 110, VKD DualBlock, PVC-U, Festflansch
- Anschluss: beidseitiger PVC-U-Flansch
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
- Festflansche aus PVC-U mit ovalen Schraubenlöchern für DIN und ANSI Standards
Dichtung: EPDM
| Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | f | H | H1 | Gewicht [kg] | VE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121447090075 | 75 | 65 | 16 | 164 | 87 | 327 | 272 | 145 | 17 | 290 | 133 | 5,280 | 1 | 
| 121447090090 | 90 | 80 | 16 | 177 | 105 | 327 | 272 | 160 | 17 | 310 | 149 | 8,280 | 1 | 
| 121447090110 | 110 | 100 | 16 | 195 | 129 | 385 | 330 | 180 | 17 | 350 | 167 | 12,740 | 1 | 
Dichtung: FKM
| Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | f | H | H1 | Gewicht [kg] | VE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121447091075 | 75 | 65 | 16 | 164 | 87 | 327 | 272 | 145 | 17 | 290 | 133 | 5,280 | 1 | 
| 121447091090 | 90 | 80 | 16 | 177 | 105 | 327 | 272 | 160 | 17 | 310 | 149 | 8,280 | 1 | 
| 121447091110 | 110 | 100 | 16 | 195 | 129 | 385 | 330 | 180 | 17 | 350 | 167 | 12,740 | 1 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                            