
223.382.5X | DKUIC/CP-NO
2/2-Wege-Membranventil DK/CP, PVC-C, d 20 - d 63, Verschraubung mit Klebemuffe, NO
2/2-Wege-Membranventil mit pneumatischem Kolben-Stellantrieb
mit optischer Stellungsanzeige
- maximierter Durchfluss
- Gehäusewerkstoff: PVC-C
- Funktion: normal geöffnet (NO)
- Membranwerkstoff: wahlweise EPDM - FKM - PTFE/EPDM
- Steuerdruck: max. 6 bar DN 15 - 32, max. 5 bar DN 40 - 50
- Steueranschluss: R 1/4''
- Antriebsfarbe: schwarz (mit grauer Haube)
- Steuerluftanschluss 90° drehbar in Durchflussrichtung
- Betriebsdruck: einseitig anstehend
- Anschlussart: Verschraubung mit Klebemuffe
- Innengewinde auf Anfrage

Dichtung: EPDM - Funktion: NO
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Membranwerkstoff | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223382050200020 | 20 | 15 | 10 | NO | EPDM | EPDM | - | 1 |
223382050200025 | 25 | 20 | 10 | NO | EPDM | EPDM | - | 1 |
223382050200032 | 32 | 25 | 10 | NO | EPDM | EPDM | 1,130 | 8 |
223382050200040 | 40 | 32 | 10 | NO | EPDM | EPDM | - | 1 |
223382050200050 | 50 | 40 | 10 | NO | EPDM | EPDM | - | 1 |
223382050200063 | 63 | 50 | 10 | NO | EPDM | EPDM | - | 1 |
Dichtung: FKM - Funktion: NO
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Membranwerkstoff | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223382051200020 | 20 | 15 | 10 | NO | FKM | FKM | 1 |
223382051200025 | 25 | 20 | 10 | NO | FKM | FKM | 1 |
223382051200032 | 32 | 25 | 10 | NO | FKM | FKM | 1 |
223382051200040 | 40 | 32 | 10 | NO | FKM | FKM | 1 |
223382051200050 | 50 | 40 | 10 | NO | FKM | FKM | 1 |
223382051200063 | 63 | 50 | 10 | NO | FKM | FKM | 1 |
Dichtung: PTFE/EPDM - Funktion: NO
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Membranwerkstoff | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223382052200020 | 20 | 15 | 10 | NO | FKM | PTFE/EPDM | 1 |
223382052200025 | 25 | 20 | 10 | NO | FKM | PTFE/EPDM | 1 |
223382052200032 | 32 | 25 | 10 | NO | FKM | PTFE/EPDM | 1 |
223382052200040 | 40 | 32 | 10 | NO | FKM | PTFE/EPDM | 1 |
223382052200050 | 50 | 40 | 10 | NO | FKM | PTFE/EPDM | 1 |
223382052200063 | 63 | 50 | 10 | NO | FKM | PTFE/EPDM | 1 |
Downloads
Verwandte Produkte

223.382.8X | DKOC/CP-NO