 
                                        
                                        
                                                                                    235.447.21 | VKDIF/CP
                                        
                                        
                                        2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVDF, d 16 - d 110, Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen, NC/NO/DA
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVDF mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geschlossen (NC), normal geöffnet (NO) oder doppelt wirksam (DA)
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN 10 - DN 25) G 1/4'' Namur (DN 32 - DN 100)
- DN 65 - 100 = PN16 auf Anfrage
- Anschlussart: Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen
- Dichtungswerkstoff: PTFE/FKM
Hinweis:
Andere Anschlussarten: Stutzen zum Heizelementmuffenschweißen (VKDDF/CP), Stutzen zum Heizelementstumpf- und IR-Schweißen (VKDBF/CP), Festflansch (VKDOF/CP).
 
            Dichtung: FKM - Funktion: NC
| Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235447021100016 | 16 | 10 | 16 | NC | FKM | 1,260 | 1 | |
| 235447021100020 | 20 | 15 | 16 | NC | FKM | 1,255 | 1 | |
| 235447021100025 | 25 | 20 | 16 | NC | FKM | 1,643 | 1 | |
| 235447021100032 | 32 | 25 | 16 | NC | FKM | 1,803 | 1 | |
| 235447021100040 | 40 | 32 | 16 | NC | FKM | 2,791 | 1 | |
| 235447021100050 | 50 | 40 | 16 | NC | FKM | 3,126 | 1 | |
| 1 | 235447021100063 | 63 | 50 | 16 | NC | FKM | 3,911 | 1 | 
| 235447021100075 | 75 | 65 | 10 | NC | FKM | 8,080 | 1 | |
| 235447021100090 | 90 | 80 | 10 | NC | FKM | 13,840 | 1 | |
| 235447021100110 | 110 | 100 | 10 | NC | FKM | 20,790 | 1 | 
                                                                                                        1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                Dichtung: FKM - Funktion: NO
| Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235447021200016 | 16 | 10 | 16 | NO | FKM | 1 | |
| 235447021200020 | 20 | 15 | 16 | NO | FKM | 1 | |
| 235447021200025 | 25 | 20 | 16 | NO | FKM | 1 | |
| 235447021200032 | 32 | 25 | 16 | NO | FKM | 1 | |
| 235447021200040 | 40 | 32 | 16 | NO | FKM | 1 | |
| 235447021200050 | 50 | 40 | 16 | NO | FKM | 1 | |
| 235447021200063 | 63 | 50 | 16 | NO | FKM | 1 | |
| 1 | 235447021200075 | 75 | 65 | 10 | NO | FKM | 1 | 
| 1 | 235447021200090 | 90 | 80 | 10 | NO | FKM | 1 | 
| 1 | 235447021200110 | 110 | 100 | 10 | NO | FKM | 1 | 
                                                                                                        1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                Dichtung: FKM - Funktion: DA
| Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235447021300016 | 16 | 10 | 16 | DA | FKM | 1 | |
| 235447021300020 | 20 | 15 | 16 | DA | FKM | 1 | |
| 235447021300025 | 25 | 20 | 16 | DA | FKM | 1 | |
| 235447021300032 | 32 | 25 | 16 | DA | FKM | 1 | |
| 235447021300040 | 40 | 32 | 16 | DA | FKM | 1 | |
| 235447021300050 | 50 | 40 | 16 | DA | FKM | 1 | |
| 235447021300063 | 63 | 50 | 16 | DA | FKM | 1 | |
| 1 | 235447021300075 | 75 | 65 | 10 | DA | FKM | 1 | 
| 1 | 235447021300090 | 90 | 80 | 10 | DA | FKM | 1 | 
| 1 | 235447021300110 | 110 | 100 | 10 | DA | FKM | 1 | 
                                                                                                        1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                Downloads
Verwandte Produkte
 
                                                                                                            
                                                    235.447.81 | VKDOF/CP
                                                
                                                
                                             
                                                             
                                                             
                                                                                                            