221.447.0X | VKDDV/CP-DA
                                        
                                        
                                        2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 16 - d 110, Klebestutzen, DA
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: doppelt wirkend
 - Steuerdruck: Standard 5 bar
 - reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
 - Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN 10 - DN 25) G 1/4'' Namur (DN 32 - DN 100)
 - DN 65 - DN 100 = PN 16 auf Anfrage
 - Anschlussart: Klebestutzen
 - Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
 
Dichtung: EPDM - Funktion: DA
| Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221447000300016 | 16 | 10 | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
| 221447000300020 | 20 | 15 | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
| 221447000300025 | 25 | 20 | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
| 221447000300032 | 32 | 25 | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
| 221447000300040 | 40 | 32 | 16 | DA | EPDM | 3,320 | 1 | |
| 221447000300050 | 50 | 40 | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
| 221447000300063 | 63 | 50 | 16 | DA | EPDM | 3,320 | 1 | |
| 1 | 221447000300075 | 75 | 65 | 10 | DA | EPDM | - | 1 | 
| 1 | 221447000300090 | 90 | 80 | 10 | DA | EPDM | - | 1 | 
| 1 | 221447000300110 | 110 | 100 | 10 | DA | EPDM | - | 1 | 
                                                                                                        1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                Dichtung: FKM - Funktion: DA
| Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221447001300016 | 16 | 10 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
| 221447001300020 | 20 | 15 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
| 221447001300025 | 25 | 20 | 16 | DA | FKM | 1,580 | 1 | |
| 221447001300032 | 32 | 25 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
| 221447001300040 | 40 | 32 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
| 221447001300050 | 50 | 40 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
| 221447001300063 | 63 | 50 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
| 1 | 221447001300075 | 75 | 65 | 10 | DA | FKM | - | 1 | 
| 1 | 221447001300090 | 90 | 80 | 10 | DA | FKM | - | 1 | 
| 1 | 221447001300110 | 110 | 100 | 10 | DA | FKM | - | 1 | 
                                                                                                        1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage