
PE 19.93.517 | SBE-90
Nahtlose Rohrbogen 90°, PE 100, SDR 17, gedrückt
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geformt aus Rohr
- bei gedrückten Bögen ist eine Winkelabweichung von +/- 3° möglich
- gedrückte Bögen sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und zeitnah zu verarbeiten
- de 63 - 75 mm = R ca. 1 x de
- ≥ de 90 mm = R ca. 1,5 x de
Hinweis:
Auch in SDR 11 erhältlich.
Artikel | de | l | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|
190593517 | 50 | 80 | 195 | 0,180 | 1 |
190693517 | 63 | 100 | 245 | 0,320 | 1 |
190793517 | 75 | 100 | 263 | 0,460 | 1 |
190993517 | 90 | 100 | 285 | 0,800 | 1 |
191193517 | 110 | 100 | 315 | 1,530 | 1 |
191293517 | 125 | 100 | 338 | 2,010 | 1 |
191493517 | 140 | 100 | 360 | 2,500 | 1 |
191693517 | 160 | 100 | 390 | 3,230 | 1 |
191893517 | 180 | 150 | 420 | 4,070 | 1 |
192093517 | 200 | 150 | 450 | 5,760 | 1 |
192293517 | 225 | 150 | 488 | 7,440 | 1 |
192593517 | 250 | 150 | 525 | 9,900 | 1 |
192893517 | 280 | 150 | 570 | 15,000 | 1 |
193193517 | 315 | 150 | 623 | 24,000 | 1 |
193593517 | 355 | 150 | 683 | 36,700 | 1 |
194093517 | 400 | 150 | 750 | 49,700 | 1 |
194593517 | 450 | 150 | 775 | 55,300 | 1 |
195093517 | 500 | 350 | 1200 | 88,000 | 1 |
195693517 | 560 | 350 | 1290 | 120,000 | 1 |
196393517 | 630 | 350 | 1400 | 169,000 | 1 |
197193517 | 710 | 400 | 1415 | 249,800 | 1 |
198093517 | 800 | 400 | 1550 | 312,000 | 1 |
Verwandte Produkte

PE 19.93.511 | SBE-90