35.882.8X | DKOF

Membranventil DK DIALOCK, PVDF, Festflansch

  • Anschluss: PVDF Festflansch (ANSI Flansch auf Anfrage)
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PVDF, Festflansch

EPDM 35.882.8

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
135882080020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,810 1
135882080025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,862 1
135882080032 32 25 10 114 33 14 160 80 1,141 1
135882080040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,532 1
135882080050 50 40 10 147 35 18 200 120 2,481 1
135882080063 63 50 10 172 46 18 230 120 3,690 1
135882080075 75 65 10 172 46 18 290 120 4,263 1

FKM 35.882.8

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
135882081020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,810 1
135882081025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,862 1
135882081032 32 25 10 114 33 14 160 80 1,141 1
135882081040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,532 1
135882081050 50 40 10 147 35 18 200 120 2,481 1
135882081063 63 50 10 172 46 18 230 120 3,690 1
135882081075 75 65 10 172 46 18 290 120 4,263 1

PTFE 35.882.8

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
135882082020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,810 1
135882082025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,862 1
135882082032 32 25 10 114 33 14 160 80 0,910 2
135882082040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,532 1
135882082050 50 40 10 147 35 18 200 120 1,955 1
135882082063 63 50 10 172 46 18 230 120 2,905 1
135882082075 75 65 10 172 46 18 290 120 3,325 1

Downloads