21.882.6X | DKUFV

Membranventil DK DIALOCK, PVC-U, Verschraubung mit Gewindemuffe

  • Anschluss: Verschraubung mit Gewindemuffe
  • nur für Kunststoffgewinde
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE/EPDM
  • Dichtung in Verschraubung: EPDM oder FKM
  • maximierter Durchfluss
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN20-DN50 austauschbar mit VM/885
Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PVC-U, Verschraubung mit Gewindemuffe

EPDM 21.882.60

Artikel DN R R1 PN B B1 E H H1 Z Gewicht
kg
VE
121882060020 15 1/2" 1" 10 102 25 41 131 80 97 0,500 8
121882060025 20 3/4" 1 1/4" 10 105 30 50 151 80 118 0,562 8
121882060032 25 1" 1 1/2" 10 114 33 58 165 80 127 0,790 4
121882060040 32 1 1/4" 2" 10 119 30 72 188 80 145 0,916 4
121882060050 40 1 1/2" 2 1/4" 10 147 35 79 208 120 165 1,737 8
121882060063 50 2" 2 3/4" 10 172 46 98 246 120 195 2,785 4

FKM 21.882.61

Artikel DN R R1 PN B B1 E H H1 Z Gewicht
kg
VE
121882061020 15 1/2" 1" 10 102 25 41 131 80 97 0,500 8
121882061025 20 3/4" 1 1/4" 10 105 30 50 151 80 118 0,562 8
121882061032 25 1" 1 1/2" 10 114 33 58 165 80 127 0,790 4
121882061040 32 1 1/4" 2" 10 119 30 72 188 80 145 0,916 4
121882061050 40 1 1/2" 2 1/4" 10 147 35 79 208 120 165 1,737 2
121882061063 50 2" 2 3/4" 10 172 46 98 246 120 195 2,785 4

PTFE 21.882.62

Artikel DN R R1 PN B B1 E H H1 Z Gewicht
kg
VE
121882062020 15 1/2" 1" 10 102 25 41 131 80 97 0,500 8
121882062025 20 3/4" 1 1/4" 10 105 30 50 151 80 118 0,562 8
121882062032 25 1" 1 1/2" 10 114 33 58 165 80 127 0,790 4
121882062040 32 1 1/4" 2" 10 119 30 72 188 80 145 0,916 4
121882062050 40 1 1/2" 2 1/4" 10 147 35 79 208 120 165 1,737 2
121882062063 50 2" 2 3/4" 10 172 46 98 246 120 195 2,785 4

Downloads