
35.882.5X | DKUIF
Membranventil DK DIALOCK, PVDF, Verschraubung mit Schweißmuffe
- Anschluss: Verschraubung mit Schweißmuffe
- Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE/EPDM
- Dichtung in Verschraubung: EPDM oder FKM
- maximierter Durchfluss
- abschließbares Handrad
- optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
- auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Flanschanschluss (DKUOF), PVDF-LS-Stutzen (DKUBF).

Membrane: EPDM – Dichtung EPDM
Artikel | d | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135882050020 | 20 | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 101 | 0,560 | 8 |
135882050025 | 25 | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 119 | 0,640 | 8 |
135882050032 | 32 | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 127 | 0,910 | 4 |
135882050040 | 40 | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 145 | 1,080 | 2 |
135882050050 | 50 | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 165 | 1,990 | 2 |
135882050063 | 63 | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 195 | 3,240 | 4 |
Membrane: FKM – Dichtung FKM
Artikel | d | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135882051020 | 20 | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 101 | 0,560 | 8 |
135882051025 | 25 | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 119 | 0,640 | 8 |
135882051032 | 32 | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 127 | 0,910 | 4 |
135882051040 | 40 | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 145 | 1,080 | 2 |
135882051050 | 50 | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 165 | 1,990 | 2 |
135882051063 | 63 | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 195 | 3,240 | 4 |
Membrane: PTFE/EPDM – Dichtung FKM
Artikel | d | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135882052025 | 25 | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 119 | 0,640 | 8 |
135882052020 | 20 | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 101 | 0,560 | 8 |
135882052032 | 32 | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 127 | 0,910 | 4 |
135882052040 | 40 | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 145 | 1,080 | 2 |
135882052050 | 50 | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 165 | 1,990 | 2 |
135882052063 | 63 | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 195 | 3,240 | 4 |