35.882.8X | DKOF

Membranventil DK DIALOCK, PVDF, Festflansch

  • Anschluss: PVDF Festflansch (ANSI Flansch auf Anfrage)
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PVDF, Festflansch

Membrane: EPDM

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
135882080020 20 10 102 14 80 0,810 1
135882080025 25 10 105 14 80 0,870 1
135882080032 32 10 114 14 80 1,150 1
135882080040 40 10 119 18 80 1,540 1
135882080050 50 10 147 18 120 2,490 1
135882080063 63 10 172 18 120 3,690 1
135882080075 75 10 172 18 120 4,270 1

Membrane: FKM

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
135882081020 20 10 102 14 80 0,810 1
135882081025 25 10 105 14 80 0,870 1
135882081032 32 10 114 14 80 1,150 1
135882081040 40 10 119 18 80 1,540 1
135882081050 50 10 147 18 120 2,490 1
135882081063 63 10 172 18 120 3,690 1
135882081075 75 10 172 18 120 4,270 1

Membrane: PTFE

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
135882082020 20 10 102 14 80 0,810 1
135882082025 25 10 105 14 80 0,870 1
135882082032 32 10 114 14 80 0,910 2
135882082040 40 10 119 18 80 1,540 1
135882082050 50 10 147 18 120 1,960 1
135882082063 63 10 172 18 120 2,910 1
135882082075 75 10 172 18 120 3,330 1

Downloads