
35.882.0X | DKDF
Membranventil DK DIALOCK, PVDF, Schweißstutzen Muffenschweißen
- Anschluss: Schweißstutzen
- Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
- maximierter Durchfluss
- abschließbares Handrad
- optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
- auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: PVDF-LS-Stutzen (DKUBF), Festflansch (DKOF).

Membrane: EPDM
Artikel | d | PN | B | H1 | L | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135882000020 | 20 | 10 | 102 | 80 | 16 | 0,500 | 8 |
135882000025 | 25 | 10 | 105 | 80 | 19 | 0,530 | 8 |
135882000032 | 32 | 10 | 114 | 80 | 22 | 0,760 | 4 |
135882000040 | 40 | 10 | 119 | 80 | 26 | 0,820 | 2 |
135882000050 | 50 | 10 | 147 | 120 | 31 | 1,700 | 2 |
135882000063 | 63 | 10 | 172 | 120 | 38 | 2,700 | 4 |
135882000075 | 75 | 10 | 172 | 120 | 44 | 2,880 | 4 |
Membrane: FKM
Artikel | d | PN | B | H1 | L | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135882001020 | 20 | 10 | 102 | 80 | 16 | 0,500 | 8 |
135882001025 | 25 | 10 | 105 | 80 | 19 | 0,530 | 8 |
135882001032 | 32 | 10 | 114 | 80 | 22 | 0,760 | 4 |
135882001040 | 40 | 10 | 119 | 80 | 26 | 0,820 | 2 |
135882001050 | 50 | 10 | 147 | 120 | 31 | 1,700 | 2 |
135882001063 | 63 | 10 | 172 | 120 | 38 | 2,700 | 4 |
135882001075 | 75 | 10 | 172 | 120 | 44 | 2,880 | 4 |
Membrane: PTFE
Artikel | d | PN | B | H1 | L | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135882002020 | 20 | 10 | 102 | 80 | 16 | 0,500 | 8 |
135882002025 | 25 | 10 | 105 | 80 | 19 | 0,530 | 8 |
135882002032 | 32 | 10 | 114 | 80 | 22 | 0,760 | 4 |
135882002040 | 40 | 10 | 119 | 80 | 26 | 0,820 | 2 |
135882002050 | 50 | 10 | 147 | 120 | 31 | 1,700 | 2 |
135882002063 | 63 | 10 | 172 | 120 | 38 | 2,700 | 4 |
135882002075 | 75 | 10 | 172 | 120 | 44 | 2,880 | 4 |