
21.882.6X | DKUFV
Membranventil DK DIALOCK, PVC-U, Verschraubung mit Gewindemuffe
- Anschluss: Verschraubung mit Gewindemuffe
- nur für Kunststoffgewinde
- Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE/EPDM
- Dichtung in Verschraubung: EPDM oder FKM
- maximierter Durchfluss
- abschließbares Handrad
- optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
- auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
- PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN20-DN50 austauschbar mit VM/885

Membrane: EPDM – Dichtung EPDM
Artikel | R | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121882060020 | 1/2" | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 97 | 0,500 | 8 |
121882060025 | 3/4" | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 118 | 0,570 | 8 |
121882060032 | 1" | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 127 | 0,790 | 4 |
121882060040 | 1 1/4" | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 145 | 0,920 | 4 |
121882060050 | 1 1/2" | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 165 | 1,740 | 8 |
121882060063 | 2" | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 195 | 2,790 | 4 |
Membrane: FKM – Dichtung FKM
Artikel | R | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121882061020 | 1/2" | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 97 | 0,500 | 8 |
121882061025 | 3/4" | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 118 | 0,570 | 8 |
121882061032 | 1" | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 127 | 0,790 | 4 |
121882061040 | 1 1/4" | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 145 | 0,920 | 4 |
121882061050 | 1 1/2" | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 165 | 1,740 | 2 |
121882061063 | 2" | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 195 | 2,790 | 4 |
Membrane: PTFE/EPDM – Dichtung FKM
Artikel | R | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121882062020 | 1/2" | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 97 | 0,500 | 8 |
121882062025 | 3/4" | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 118 | 0,570 | 8 |
121882062032 | 1" | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 127 | 0,790 | 4 |
121882062040 | 1 1/4" | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 145 | 0,920 | 4 |
121882062050 | 1 1/2" | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 165 | 1,740 | 2 |
121882062063 | 2" | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 195 | 2,790 | 4 |