23.882.8X | DKOC

Membranventil DK DIALOCK, PVC-C, Festflansch

  • Anschluss: PVC-C Festflansch (ANSI Flansch auf Anfrage)
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN 20 - DN 50 austauschbar mit VM/885
Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PVC-C, Festflansch

Membrane: EPDM

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
123882080020 20 10 102 14 80 0,690 1
123882080025 25 10 105 14 80 0,690 1
123882080032 32 10 114 14 80 0,980 1
123882080040 40 10 119 18 80 1,190 1
123882080050 50 10 147 18 120 2,100 1
123882080063 63 10 172 18 120 3,160 1
123882080075 75 10 172 18 120 3,620 1

Membrane: FKM

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
123882081020 20 10 102 14 80 0,690 1
123882081025 25 10 105 14 80 0,690 1
123882081032 32 10 114 14 80 0,980 1
123882081040 40 10 119 18 80 1,190 1
123882081050 50 10 147 18 120 2,100 1
123882081063 63 10 172 18 120 3,160 1
123882081075 75 10 172 18 120 3,620 1

Membrane: PTFE

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
123882082020 20 10 102 14 80 0,690 1
123882082025 25 10 105 14 80 0,690 1
123882082032 32 10 114 14 80 0,980 1
123882082040 40 10 119 18 80 1,190 1
123882082050 50 10 147 18 120 2,100 1
123882082063 63 10 172 18 120 3,160 1
123882082075 75 10 172 18 120 3,620 1

Downloads