27.882.80 | DKOM

Membranventil DK DIALOCK, PP, Festflansch

  • Anschluss: PP Festflansch
  • Membrane: EPDM, FKM oder PTFE/EPDM auf Anfrage
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PP, Festflansch

Membrane: EPDM

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
127882080020 20 10 102 14 80 0,390 4
127882080025 25 10 105 14 80 0,650 1
127882080032 32 10 114 14 80 0,910 2
127882080040 40 10 119 18 80 1,110 2
127882080050 50 10 147 18 120 1,960 1
127882080063 63 10 172 18 120 1,960 1
127882080075 75 10 172 18 120 3,330 1

Membrane: FKM

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
127882081020 20 10 102 14 80 0,590 1
127882081025 25 10 105 14 80 0,650 1
127882081032 32 10 114 14 80 2,910 1
127882081040 40 10 119 18 80 1,110 1
127882081050 50 10 147 18 120 1,960 1
127882081063 63 10 172 18 120 2,910 1
127882081075 75 10 172 18 120 3,330 1

Membrane: PTFE

Artikel d PN B f H1 Gewicht [kg] VE
127882082020 20 10 102 14 80 0,590 1
127882082025 25 10 105 14 80 0,650 1
127882082032 32 10 114 14 80 0,910 2
127882082040 40 10 119 18 80 1,110 2
127882082050 50 10 147 18 120 1,960 1
127882082063 63 10 172 18 120 2,910 1
127882082075 75 10 172 18 120 3,330 1

Videos

Downloads