
75.13 | MK
Mauerkragen, Kautschuk
- Druckwasserdicht: bis d315 = 5 bar, ab d355 = 4 bar
- bestehend aus: Mauerkragen, Spannbänder und Spannschlösser aus Edelstahl
Artikel | d | Typ |
---|---|---|
750313 | 32 | 1 |
750413 | 40 | 1 |
750513 | 50 | 1 |
750613 | 63 | 1 |
750713 | 75 | 1 |
750913 | 90 | 1 |
751113 | 110 | 1 |
751213 | 125 | 1 |
751413 | 140 | 1 |
751613 | 160 | 1 |
751813 | 180 | 1 |
752013 | 200 | 1 |
752213 | 225 | 1 |
752513 | 250 | 1 |
752813 | 280 | 1 |
753113 | 315 | 1 |
753513 | 355 | 2 |
754013 | 400 | 2 |
754513 | 450 | 2 |
755013 | 500 | 2 |
755613 | 560 | 2 |
756313 | 630 | 2 |
757113 | 710 | 2 |
758013 | 800 | 2 |
759113 | 1000 | 2 |
759013 | 900 | 2 |
759213 | 1200 | 2 |
Downloads

1.6 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung