29.070.30 | SWODT

Losflansch, PP/Stahl, Bundbuchse

  • Flansch mit Stahlkern und PP-glasfaserverstärkter Ummantelung für Bundbuchse
  • Flanschanschlussmaß PN 10/16 nach DIN EN 1092-1

Hinweis:

Schraubenanzugsmomente nach DVS 2210-1

Zurück Datenblatt
Artikel d DN PN b D d2 d6 K Schrauben Nm Gewicht [kg] VE
72907030110 110 100 16 20 221 18,6 135 180 8xM16 35 1,300 1
72907030140 140 125 16 24 251 18,6 166 210 8xM16 60 2,000 1
72907030160 160 150 16 25 284 22,6 191 240 8xM20 70 2,600 1
72907030225 225 200 16 27 340 22,6 250 295 8xM20 75 3,900 1
72907030280 280 250 16 30 395,6 22,6 309 350 12xM20 95 4,600 1
72907030315 315 300 16 32 446 22,6 349 400 12xM20 100 6,900 1

Videos

Downloads