21.362.3X | SXEBEV

Kugelrückschlagventil, SXE-Easyfit, PVC-U, PE100-Stutzen

  • Anschluss: beidseitig PE100-Stutzen lang SDR11
  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • PN16 bei Wasser 20 °C
  • Durchfluss nur in eine Richtung möglich
  • Einsatzbereich: für Flüssigkeiten mit Dichte kleiner 1,25 g/cm³
  • Mindestdruck für tropfdichten Abschluss 0,2 bar bei waagrechter Stellung
  • geeignet für senkrechten und waagrechten Einbau
Zurück Datenblatt

EPDM 21.362.30

Artikel d DN PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121362030020 20 15 16 54 154 41 72 0,510 1
121362030025 25 20 16 63 186 52 82 0,510 1
121362030032 32 25 16 72 199 54,5 90 0,510 1
121362030040 40 32 16 85 217 56 105 0,510 1
121362030050 50 40 16 100 236 58 120 0,825 1
121362030063 63 50 16 118 268 66 136 1,460 1
121362030075 75 65 16 157 331 71 189 1,135 1
121362030090 90 80 10 174 367 88 191 3,300 1

FPM 21.362.31

Artikel d DN PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121362031020 20 15 16 54 154 41 72 0,510 1
121362031025 25 20 16 63 186 52 82 0,510 1
121362031032 32 25 16 72 199 54,5 90 0,510 1
121362031040 40 32 16 85 217 56 105 0,510 1
121362031050 50 40 16 100 236 58 120 0,671 1
121362031063 63 50 16 118 268 66 136 1,135 1

Downloads