
Artikel | Ausführung | Gebinde | Typ | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
0090010125 | PVC-U | 125 ml Tube | Griffon UNI 100 | 0,150 | 30 | |
0090010250 | PVC-U | 250 ml Kst.-dose m. Rundbürste | Griffon UNI 100 | 0,300 | 24 | |
0090010500 | PVC-U | 500 ml Kst.-dose m. Rundbürste | Griffon UNI 100 | 0,580 | 12 | |
0090011000 | PVC-U | 1000 ml Kst.-dose m. Rundbürste | Griffon UNI 100 | 1,120 | 8 | |
009010500O | PVC-U | 500 ml Blechdose o. Bürste | Griffon UNI 100 | 0,500 | 1 | |
009011000O | PVC-U | 1000 ml Blechdose o. Bürste | Griffon UNI 100 | 1,000 | 1 | |
1 | 0090111000 | PVC-U | 1000 ml Kst.-dose m. Pinsel | Griffon UNI 100 GT | 1,010 | 8 |
1 PVC-U Klebstoff für feuchte und heiße Gebiete, längere Abbindezeit als UNI100 und UNI 100 XT