21.364.50 | SSEIV

FPM 21.364.51

  • Anschluss: beidseitig Klebemuffe
  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Feder aus Edelstahl AISI316 (V4A)
  • Durchfluss nur in eine Richtung möglich
  • Mindestdruck für tropfdichten Abschluss 0,08 bar bei waagrechter Stellung

Hinweis:

Weitere Anschlussarten: Gewindemuffe (SSEFV), PE-LS-Stutzen (SSEBEV).

Zurück Datenblatt

Dichtung: FKM

Artikel d PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121364051016 16 16 54 82 14 54 0,120 30
121364051020 20 16 54 82 16 50 0,120 30
121364051025 25 16 63 91 19 53 0,180 30
121364051032 32 16 72 103 22 59 0,260 20
121364051040 40 16 85 120 26 68 0,450 14
121364051050 50 16 100 139 31 77 0,640 6
121364051063 63 16 118 174 38 98 1,060 6

Downloads