27.305.8X | RVUOM

FKM 27.305.8

  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Anschluss: Festflansch
  • radial ein- und ausbaubar
  • eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,8 mm trennbar
  • Einbau: waagrecht und senkrecht in Leitung
  • Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
Zurück Datenblatt

Dichtung: FKM

Artikel d DN PN A max B H Gewicht
kg
VE
127305081020 20 15 10 125 72 163 0,250 1
127305081025 25 20 10 145 84 193 0,300 1
127305081032 32 25 10 165 95 211 0,400 1
127305081040 40 32 10 190 111 244 0,630 1
127305081050 50 40 10 210 120 277 0,830 1
127305081063 63 50 10 240 139 331 1,250 1

Downloads

FIP_RV Schmutzfänger_2016.pdf
284.5 KB, PDF