23.882.8X | DKOC

FKM 23.882.8

  • Anschluss: PVC-C Festflansch (ANSI Flansch auf Anfrage)
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN 20 - DN 50 austauschbar mit VM/885
Zurück Datenblatt
FKM 23.882.8

Membrane: FKM

Artikel d PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
123882081020 20 10 102 25 14 130 80 0,690 1
123882081025 25 10 105 30 14 150 80 0,690 1
123882081032 32 10 114 33 14 160 80 0,980 1
123882081040 40 10 119 30 18 180 80 1,190 1
123882081050 50 10 147 35 18 200 120 2,100 1
123882081063 63 10 172 46 18 230 120 3,160 1
123882081075 75 10 172 46 18 290 120 3,620 1

Downloads