23.568.0X | FKOC-RM
FKM 23.568.0
- zentrisch gelagerte PVC-C Klappenscheibe
- Klappenkörper aus PP-GFK
- Dichtung: EPDM oder FKM
- Führungswelle: Edelstahl
- Handgetriebe mit 90° Drehbewegung
- beim Einbau auf eine ausreichende Freigängigkeit der Klappenscheibe achten
- Rückmelder auf Getriebe nicht möglich
- auf Anfrage: NBR Dichtung
- d 280/DN 250 und d 315/DN 300 Anschluss ISO-DIN
- Z = Zwischenbaumaß
Hinweis:
Endversion auf Anfrage (FKOC-RM-END).
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | B2 | B5 | B6 | G | g1 | g2 | g3 | H | U | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123568001050 | 50 | 10 | 60 | 147 | 133 | 48 | 135 | 39 | 125 | 132 | 4 | 33 | 1,830 | 1 | |
123568001063 | 63 | 10 | 70 | 153 | 139 | 48 | 135 | 39 | 125 | 147 | 4 | 43 | 2,010 | 1 | |
123568001075 | 75 | 10 | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2,400 | 1 | |
123568001090 | 90 | 10 | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 8 | 49 | 2,800 | 1 | |
123568001110 | 110 | 10 | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3,150 | 1 | |
123568001140 | 140 | 10 | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4,450 | 1 | |
123568001160 | 160 | 10 | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5,200 | 1 | |
123568001225 | 225 | 10 | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 9,300 | 1 | |
1 | 123568001280 | 280 | 10 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 18,600 | 1 |
1 | 123568001315 | 315 | 8 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 25,600 | 1 |
1 Anschluss ISO-DIN